Otros

Las estadísticas del juego de Space Jam

Fue un juego casi perfecto para ambos equipos

Space Jam es una de las películas más famosas de la historia. Es imposible una pensar en una infancia sin la película de los Looney Toons. Sin embargo pocos sabemos las estadísticas del llamado “juego del siglo”.

Recordando la historia de Warner Brothers, Michael Jordan ayuda a liberar a los personajes animados de una invasión espacial. Mediante a un juego de básquetbol se jugó la libertad de los toons.

Aquí les dejo las estadísticas del juego donde se falló un solo tiro a lo largo del encuentro.

Tunes Squad

Starters FGM-A 3PM-A FTM-A REB AST STL BLK TO PTS PTS BY DUNK
Michael Jordan 22-22 0-0 0-0 0 0 0 0 2 44 24
Bugs Bunny 5-5 0-0 0-0 0 3 0 0 4 10 10
Lola Bunny 4-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 8 8
Daffy Duck 2-2 0-0 0-0 0 0 1 0 3 4 4
Tasmanian Devil 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 4 4
Bench
Sylvester 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0
Wile E. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
Porky Pig 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 2
Elmer Fudd 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 2
Pepé Le Pew 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 2
Foghorn 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0
Tweety Bird 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
S. Podolak 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
Bill Murray 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 39-39 0-0 0-0 0 3 1 0 15 78 56

Monstars

Starters FGM-A 3PM-A FTM-A REB AST STL BLK TO PTS PTS BY DUNK
Pound (Barkley) 16-16 5-5 0-0 0 0 6 0 1 37 37
Bang (Johnson) 3-3 0-0 0-0 0 0 2 0 0 6 6
Nawt (Bogues) 0-0 0-0 0-0 0 6 4 0 0 0 0
Bupkus (Ewing) 15-16 4-4 0-0 0 0 2 0 0 34 34
Blanko (Bradley) 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34-35 9-9 0-0 0 6 14 0 1 77 77

 

Artículos relacionados

Botón volver arriba
Verificado por MonsterInsights